Á Hnoðrabóli er meðal annars notast við málræktarefnið Lubbi finnur málbein sem er hugsað til málörvunar og hljóðanáms fyrir börn. Í námsefninu er lögð áhersla á íslensku málhljóðin þar sem hvert málhljóð er kynnt með stuttri sögu, skemmtilegri vísu og með táknrænni hreyfingu. Lubbi er í aðalhlutverki en hann er íslenskur fjárhundur sem fer í ferðalag um Ísland í leit að málbeinum sem eru málhljóðin. Í Lubbi finnur málbein er áhersla á fjölþætta skynjun og segja má að börnin læri málhljóðin í þrívídd. Það er með samþættingu heyrnar- og sjónskyns, ásamt hreyfi- og snertiskyni.
Hér er hægt að nálgast fleiri upplýsingar um þetta skemmtilega efni.
Málhljóð vikunnar á Hnoðrabóli 2023 – 2024
28.–1. | ágúst/sept | a | |
4.-8. | september | m | |
11.-15. | september | b | |
18.-22. | september | n | |
25.-29. | september | d | |
2.-6. | október | í | |
9.-13. | október | ú | |
16.-20. | október | v | |
23.-27. | október | j | |
30.-3. | okt/nóv | h | |
6.-10. | nóvember | e | |
13.-17. | nóvember | u | |
20.-24. | nóvember | l | |
27.-1. | nóv/des | g | |
4.-8. | desember | f | |
Jólafrí | |||
8.-12. | janúar | s | |
15.-19. | janúar | i | |
22.-26. | janúar | o | |
29.-2. | jan/feb | p | |
5.-9. | febrúar | t | |
12.-16. | febrúar | k | |
19.-23. | febrúar | ö | |
26.-1. | feb/mars | á | |
4.-8. | mars | þ | |
11.-15. | mars | r | |
18.-22. | mars | Ð | |
Páskafrí | |||
2.-5. | apríl | g | |
8.-12. | apríl | Æ | |
15.-19. | apríl | ei | |
22.-26. | apríl | hj | |
29.-3. | apríl/maí | hl | |
6.-8. | maí | hr | |
13.-17. | maí | hn | |
21.-24. | maí | ó | |
27.-31. | maí | au | |
Sumarfrí |